← Estratégias
t2_regime_emaT · Trendbacktestrelatório · 24 de jul. de 2026, 01:15
T2 Regime EMA
Regime de alta definido por EMA50>EMA200; compra o pullback à EMA50 com retomada confirmada e sai no cross de regime ou no trailing de 3x ATR. Long-only — o filtro de regime é a própria tese. Ganha em regimes longos de alta; perde nas viradas de regime e no chop colado nas médias.
paramstimeframe=1dfast_regime=50slow_regime=200pullback_window=5atr_period=14stop_atr_mult=2trail_atr_mult=3
Como funciona
o que abre, o que arrisca e o que fecha a operaçãoTrend-following por regime: regime de alta = EMA rápida > EMA lenta; compra o pullback à EMA rápida com retomada. Long-only. Ganha em regimes longos de alta.
direçãoSó compradotimeframe1d
Customizar & testar
ajuste os parâmetros, escolha as moedas e rode um backtest sob demandaParâmetrosPeríodo da EMA rápida (regime + nível de pullback)Período da EMA lenta (define o regime)Candles em que o recuo à EMA rápida deve ter ocorridoPeríodo do ATR (stop e trailing)Distância do stop inicial em múltiplos de ATRDistância do trailing em múltiplos de ATR
10100
50400
120
550
1.06.0
1.08.0
Símbolos
Carregando universo do serviço…
Baselinerelatório pré-gerado · defaults
Simulador de capital
informe um capital e veja volume e fluxo de taxa projetados no períodoCapital
$
Cashback (maker rebate)
maker 2.0 bps · taker 5.50 bps
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
Volume projetado$343.25K$143/dia · 2395d de backtest
Custo de taxa (taker)▼ paga
-$189-$0.08/dia · 5.50 bps efetivos · fee de taker paga no fillCurva de capital
equity, volume, gestão de risco e blotter do símbolo selecionadoLARGEperíodo completo+9.6%eq 11K
Volume gerado · BTCUSDT$105,380
Volume gerado · estratégia$343,24811 símbolos
Gestão de risco
sizing, stop e alavancagem · BTCUSDTRetorno total9.6%
CAGR1.4%
Sharpe0.42
Sortino0.69
Max DD6.8%
Duração DD1088d
Blotter
histórico de operações · BTCUSDT38 tradesentry desc
| Entrada | Saída | Lado | Entry | Exit | Notional | PnL | PnL % | R | Saída por | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/25, 00:00 | 30/10/25, 00:00 | long | 114,520.80 | 106,730.53 | $2,848 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 3 |
| 30/09/25, 00:00 | 10/10/25, 00:00 | long | 114,279.95 | 118,944.42 | $4,809 | +$93.54 | +0.94% | +0.94R | trailing | 10 |
| 11/09/25, 00:00 | 25/09/25, 00:00 | long | 113,919.58 | 109,473.49 | $3,983 | -$81.45 | -0.81% | -0.81R | trailing | 14 |
| 23/08/25, 00:00 | 24/08/25, 00:00 | long | 116,920.88 | 110,671.93 | $3,655 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 1 |
| 04/08/25, 00:00 | 18/08/25, 00:00 | long | 114,173.73 | 115,988.61 | $4,029 | +$29.56 | +0.30% | +0.30R | trailing | 14 |
| 24/06/25, 00:00 | 01/08/25, 00:00 | long | 105,312.06 | 113,218.00 | $3,248 | +$116 | +1.16% | +1.16R | trailing | 38 |
| 07/06/25, 00:00 | 21/06/25, 00:00 | long | 104,260.95 | 101,570.27 | $3,395 | -$46.25 | -0.46% | -0.46R | trailing | 14 |
| 22/04/25, 00:00 | 05/06/25, 00:00 | long | 87,483.49 | 102,418.38 | $2,984 | +$233 | +2.33% | +2.33R | trailing | 44 |
| 04/02/25, 00:00 | 24/02/25, 00:00 | long | 101,313.86 | 91,894.43 | $2,055 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 20 |
| 30/01/25, 00:00 | 03/02/25, 00:00 | long | 103,718.84 | 95,161.27 | $2,329 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 4 |
| 15/01/25, 00:00 | 27/01/25, 00:00 | long | 96,534.20 | 98,846.98 | $2,626 | +$29.64 | +0.30% | +0.30R | trailing | 12 |
| 25/12/24, 00:00 | 13/01/25, 00:00 | long | 98,646.63 | 89,772.39 | $2,128 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 19 |
| 12/10/24, 00:00 | 04/11/24, 00:00 | long | 62,521.50 | 67,295.38 | $3,057 | +$111 | +1.11% | +1.11R | trailing | 23 |
| 14/09/24, 00:00 | 10/10/24, 00:00 | long | 60,468.29 | 58,949.38 | $2,386 | -$31.66 | -0.32% | -0.32R | trailing | 26 |
| 24/08/24, 00:00 | 27/08/24, 00:00 | long | 64,032.80 | 58,012.42 | $2,031 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 3 |
| 02/08/24, 00:00 | 03/08/24, 00:00 | long | 65,342.07 | 60,327.58 | $2,512 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 1 |
| 16/07/24, 00:00 | 01/08/24, 00:00 | long | 64,693.54 | 62,554.53 | $2,534 | -$43.98 | -0.44% | -0.44R | trailing | 16 |
| 06/05/24, 00:00 | 24/06/24, 00:00 | long | 64,000.70 | 62,785.87 | $2,031 | -$20.58 | -0.21% | -0.21R | trailing | 49 |
| 15/04/24, 00:00 | 01/05/24, 00:00 | long | 65,629.02 | 58,045.88 | $1,633 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 16 |
| 14/01/24, 00:00 | 05/03/24, 00:00 | long | 42,854.97 | 61,660.06 | $2,259 | +$405 | +4.05% | +4.05R | trailing | 51 |
| 05/01/24, 00:00 | 12/01/24, 00:00 | long | 44,152.63 | 43,544.34 | $2,397 | -$17.95 | -0.18% | -0.18R | trailing | 7 |
| 20/10/23, 00:00 | 24/10/23, 00:00 | long | 28,702.74 | 33,067.39 | $3,680 | +$258 | +2.58% | +2.58R | trailing | 4 |
| 05/10/23, 00:00 | 17/10/23, 00:00 | long | 27,765.25 | 28,480.60 | $3,945 | +$48.00 | +0.48% | +0.48R | trailing | 12 |
| 20/09/23, 00:00 | 25/09/23, 00:00 | long | 27,201.34 | 26,227.15 | $3,669 | -$68.91 | -0.69% | -0.69R | signal | 5 |
| 02/08/23, 00:00 | 17/08/23, 00:00 | long | 29,707.14 | 28,327.32 | $4,223 | -$103 | -1.03% | -1.03R | stop | 15 |
| 20/06/23, 00:00 | 24/07/23, 00:00 | long | 26,833.97 | 29,165.96 | $3,127 | +$128 | +1.28% | +1.28R | trailing | 34 |
| 29/05/23, 00:00 | 05/06/23, 00:00 | long | 28,061.41 | 26,295.58 | $3,087 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 7 |
| 23/04/23, 00:00 | 10/05/23, 00:00 | long | 27,812.76 | 26,898.38 | $2,603 | -$44.94 | -0.45% | -0.45R | trailing | 17 |
| 14/03/23, 00:00 | 21/04/23, 00:00 | long | 24,124.32 | 27,819.39 | $2,404 | +$170 | +1.70% | +1.70R | trailing | 38 |
| 06/03/23, 00:00 | 09/03/23, 00:00 | long | 22,423.78 | 20,696.17 | $2,502 | -$102 | -1.02% | -1.02R | stop | 3 |
| 18/11/21, 00:00 | 26/11/21, 00:00 | long | 60,379.04 | 54,246.83 | $1,873 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 8 |
| 02/10/21, 00:00 | 27/10/21, 00:00 | long | 48,133.55 | 58,864.81 | $1,937 | +$193 | +1.93% | +1.93R | trailing | 25 |
| 10/09/21, 00:00 | 21/09/21, 00:00 | long | 46,423.16 | 40,907.12 | $1,586 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 11 |
| 28/04/21, 00:00 | 12/05/21, 00:00 | long | 55,017.25 | 48,887.66 | $1,447 | -$86.14 | -0.86% | -0.86R | trailing | 14 |
| 21/04/21, 00:00 | 23/04/21, 00:00 | long | 56,422.53 | 49,505.74 | $1,534 | -$101 | -1.01% | -1.01R | stop | 2 |
| 23/01/21, 00:00 | 23/02/21, 00:00 | long | 32,996.68 | 47,653.75 | $1,118 | +$202 | +2.02% | +2.02R | trailing | 31 |
| 17/09/20, 00:00 | 07/11/20, 00:00 | long | 10,950.35 | 14,644.92 | $2,866 | +$412 | +4.12% | +4.12R | trailing | 51 |
| 20/07/20, 00:00 | 28/07/20, 00:00 | long | 9,212.52 | 10,868.18 | $4,853 | +$397 | +3.97% | +3.97R | trailing | 8 |
Métricas por símbolo
a régua do torneio, símbolo a símbolo| Símbolo | Tier | Retorno total | CAGR | Sharpe | Sortino | Max DD | Duração DD | Win rate | Profit factor | Payoff | Trades | Exposição | Turnover | Volume total | Fees pagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | LARGE | 9.6% | 1.4% | 0.42 | 0.69 | 6.8% | 1088d | 39.5% | 1.47 | 2.25 | 38 | 28.0% | 10.6× | $115K | $63.24 |
| ETHUSDT | LARGE | 8.6% | 1.3% | 0.40 | 0.61 | 8.6% | 870d | 32.1% | 1.48 | 3.13 | 28 | 24.6% | 5.3× | $58.7K | $32.26 |
| SOLUSDT | LARGE | 3.6% | 0.6% | 0.22 | 0.36 | 5.8% | 833d | 36.0% | 1.26 | 2.24 | 25 | 16.1% | 3.3× | $33.9K | $18.62 |
| XRPUSDT | MID | 3.9% | 0.6% | 0.16 | 0.32 | 8.4% | 989d | 27.3% | 1.19 | 3.17 | 33 | 24.9% | 5.0× | $52.3K | $28.78 |
| LINKUSDT | MID | -0.6% | -0.1% | -0.02 | -0.03 | 4.8% | 1924d | 45.0% | 0.93 | 1.14 | 20 | 18.1% | 2.2× | $21.4K | $11.79 |
| DOGEUSDT | MID | -1.2% | -0.2% | -0.07 | -0.11 | 5.7% | 1144d | 35.0% | 0.88 | 1.64 | 20 | 19.3% | 2.5× | $24.8K | $13.66 |
| AVAXUSDT | MID | -2.3% | -0.4% | -0.18 | -0.25 | 8.2% | 1674d | 29.4% | 0.77 | 1.84 | 17 | 13.0% | 1.7× | $17.4K | $9.56 |
| SANDUSDT | LOW | 0.1% | 0.0% | 0.02 | 0.04 | 5.6% | 1722d | 40.0% | 1.02 | 1.53 | 10 | 11.3% | 0.9× | $9,245.07 | $5.08 |
| CHZUSDT | LOW | -1.7% | -0.3% | -0.12 | -0.20 | 4.0% | 918d | 35.3% | 0.80 | 1.46 | 17 | 11.8% | 1.7× | $17.5K | $9.62 |
| ONEUSDT | LOW | 0.4% | 0.1% | 0.05 | 0.08 | 2.9% | 848d | 30.0% | 1.06 | 2.48 | 10 | 7.9% | 1.0× | $9,798.42 | $5.39 |
| GALAUSDT | LOW | -2.0% | -0.4% | -0.59 | -0.68 | 2.1% | 777d | 0.0% | 0.00 | — | 2 | 2.4% | 0.2× | $1,630.47 | $0.9 |
Funciona melhor por tamanho de ativo?
média das métricas-chave por tier — LARGE vs MID vs LOWCAGR · média por tier
LARGE · 3 ativos1.1%
MID · 4 ativos-0.0%
LOW · 4 ativos-0.2%
Sharpe · média por tier
LARGE · 3 ativos0.35
MID · 4 ativos-0.03
LOW · 4 ativos-0.16
Max DD · média por tier
LARGE · 3 ativos7.1%
MID · 4 ativos6.8%
LOW · 4 ativos3.6%
Live
estado de execução em produçãoAguardando conexão live — posições abertas, PnL ativo e risco máximo aparecem aqui quando o bot subir no VPS (Fase 3).
Posições abertas
SímboloLadoQtdEntradauPnL
PnL do dia
—
pré-cashback · bps de volumeRisco
Inventário / banda—
Kill switch—
WS privado—