← Estratégias
n_s3_grid_bandN · Neutrabacktestrelatório · 24 de jul. de 2026, 01:17
S3 Grid + Inventory Band
Grid simétrico fixo em bps com banda de inventário; requota só no fill ou drift. Poucas ordens/min — melhor fit pro teto de rate limit da WeEx.
paramstimeframe=tickorder_qty=0.001requote_interval_ms=1000capital_ref=10000maker_fee=0.0002cashback_rate=0.6latency_ns=30000000queue_model=risk_adverserisk_desc={"sizing":"post-only maker (fixed order_qty)","stop":"inventory-band (position cap, no price stop)"}mm_metrics={"BTCUSDT":{"volume_quote":29181.964500000035,"volume_per_capital":2.9181964500000035,"n_fills":444,"pnl_pre_cashback":-7.943592899999921,"pnl_pre_cashback_bps":-2.722089837371953,"fees_paid":5.8363929,"cashback":3.5018357399999998,"pnl_net":-4.441757159999921,"markout_1s_bps":0.8725135600891014,"markout_5s_bps":-2.096449970872612,"markout_30s_bps":-2.1356484262488435,"inventory_max_abs":0.010000000000000002,"inventory_rms":0.004288647385817314,"orders_per_min":3.5461899863779154,"two_sided_uptime_pct":93.54349971505219},"ETHUSDT":{"volume_quote":4074.2723200000046,"volume_per_capital":0.40742723200000047,"n_fills":2147,"pnl_pre_cashback":-1.6359694640000337,"pnl_pre_cashback_bps":-4.015366022465656,"fees_paid":0.8148544639999993,"cashback":0.4889126783999995,"pnl_net":-1.1470567856000342,"markout_1s_bps":1.37795934499857,"markout_5s_bps":-0.8582652966412777,"markout_30s_bps":-1.0137375005933735,"inventory_max_abs":0.012000000000000004,"inventory_rms":0.005522070365369865,"orders_per_min":10.118633726842212,"two_sided_uptime_pct":93.22971140809607}}window={"kind":"real-tick short window","note":"Família N (market making) roda no hftbacktest sobre dados TICK reais de UMA janela curta (dias), NÃO os ~5 anos de candle das famílias direcionais SC/T. Métricas anualizadas (cagr, sharpe) são extrapolações dessa janela curta — ler com cautela."}blotter_note=Cada linha de 'trades' é um FILL maker (entry_ts=exit_ts); exit_reason='signal' mapeia o 'fill' passivo (schema não tem 'fill'). pnl_quote = markout 5s do fill − maker fee.
Como funciona
o que abre, o que arrisca e o que fecha a operaçãoGrid simétrico fixo em bps com banda de inventário; poucas recotações.
direçãoLong e shorttimeframetick
Customizar & testar
ajuste os parâmetros, escolha as moedas e rode um backtest sob demandaParâmetrosQuantas ordens escalonadas por lado do book.Distância do primeiro nível ao mid, em bps.Distância entre níveis, em bps.Só recota quando o mid anda mais que isso.Para de quotar um lado quando |inventário| passa disso (0 = desliga).Intervalo entre recotações; menor = mais ordens/min.
110
0.1500.0
0.1500.0
0.0500.0
0.000100.000
5060K
Direção
Símbolos
Carregando universo do serviço…
Baselinerelatório pré-gerado · defaults
Simulador de capital
informe um capital e veja volume e fluxo de taxa projetados no períodoCapital
$
Cashback (maker rebate)
maker 2.0 bps · taker 5.50 bps
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
Volume projetado$33.26K$0.03/dia · 1195081d de backtest
Cashback estimado▲ recebe
+$3.99+$0.00/dia · 1.20 bps efetivos · 60% de cashback sobre a maker feeCurva de capital
equity, volume, gestão de risco e blotter do símbolo selecionadoLARGEperíodo completo-0.1%eq 10K
Volume gerado · BTCUSDT$29,182
Volume gerado · estratégia$33,2562 símbolos
Gestão de risco
sizing, stop e alavancagem · BTCUSDTRetorno total-0.0%
CAGR-17.7%
Sharpe-21.54
Sortino-2.51
Max DD0.1%
Duração DD0d
Blotter
histórico de operações · BTCUSDT444 tradesentry desc
| Entrada | Saída | Lado | Entry | Exit | Notional | PnL | PnL % | R | Saída por | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/26, 17:55 | 23/07/26, 17:55 | long | 64,761.70 | 64,761.70 | $64.76 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:55 | 23/07/26, 17:55 | long | 64,771.00 | 64,771.00 | $64.77 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:55 | 23/07/26, 17:55 | long | 64,787.00 | 64,787.00 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,785.20 | 64,785.20 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,789.20 | 64,789.20 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,785.50 | 64,785.50 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,788.20 | 64,788.20 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:53 | 23/07/26, 17:53 | long | 64,784.70 | 64,784.70 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:53 | 23/07/26, 17:53 | long | 64,798.90 | 64,798.90 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:53 | 23/07/26, 17:53 | long | 64,801.50 | 64,801.50 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,817.20 | 64,817.20 | $64.82 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,810.50 | 64,810.50 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,808.90 | 64,808.90 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,800.80 | 64,800.80 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,793.80 | 64,793.80 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,795.00 | 64,795.00 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,801.40 | 64,801.40 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,807.70 | 64,807.70 | $64.81 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:49 | 23/07/26, 17:49 | long | 64,824.40 | 64,824.40 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:49 | 23/07/26, 17:49 | short | 64,837.40 | 64,837.40 | $64.84 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,820.30 | 64,820.30 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,808.20 | 64,808.20 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,822.90 | 64,822.90 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,815.60 | 64,815.60 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:47 | 23/07/26, 17:47 | long | 64,826.10 | 64,826.10 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | short | 64,824.10 | 64,824.10 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | short | 64,818.80 | 64,818.80 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | long | 64,827.10 | 64,827.10 | $64.83 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,829.00 | 64,829.00 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,826.00 | 64,826.00 | $64.83 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,819.00 | 64,819.00 | $64.82 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,812.30 | 64,812.30 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,810.00 | 64,810.00 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,795.80 | 64,795.80 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | long | 64,789.60 | 64,789.60 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | long | 64,791.70 | 64,791.70 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | long | 64,792.70 | 64,792.70 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | long | 64,793.40 | 64,793.40 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | short | 64,801.50 | 64,801.50 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:41 | 23/07/26, 17:41 | short | 64,783.00 | 64,783.00 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:41 | 23/07/26, 17:41 | short | 64,787.00 | 64,787.00 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,781.60 | 64,781.60 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,783.20 | 64,783.20 | $64.78 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | long | 64,785.30 | 64,785.30 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:39 | 23/07/26, 17:39 | long | 64,789.00 | 64,789.00 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,784.50 | 64,784.50 | $64.78 | -$0.0099 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,781.20 | 64,781.20 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,775.30 | 64,775.30 | $64.78 | -$0.0079 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | long | 64,767.00 | 64,767.00 | $64.77 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | long | 64,769.00 | 64,769.00 | $64.77 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | long | 64,776.90 | 64,776.90 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,786.60 | 64,786.60 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | long | 64,791.90 | 64,791.90 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:35 | 23/07/26, 17:35 | long | 65,626.50 | 65,626.50 | $65.63 | -$0.83 | -0.01% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:35 | 23/07/26, 17:35 | long | 65,606.30 | 65,606.30 | $65.61 | -$0.81 | -0.01% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:35 | 23/07/26, 17:35 | long | 65,625.50 | 65,625.50 | $65.63 | -$0.83 | -0.01% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:05 | 23/07/26, 11:05 | long | 65,621.10 | 65,621.10 | $65.62 | +$0.0017 | +0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:05 | 23/07/26, 11:05 | long | 65,629.20 | 65,629.20 | $65.63 | -$0.0064 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:05 | 23/07/26, 11:05 | long | 65,632.50 | 65,632.50 | $65.63 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:05 | 23/07/26, 11:05 | long | 65,639.90 | 65,639.90 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:04 | 23/07/26, 11:04 | long | 65,655.70 | 65,655.70 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:03 | 23/07/26, 11:03 | long | 65,659.60 | 65,659.60 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:03 | 23/07/26, 11:03 | long | 65,660.10 | 65,660.10 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | short | 65,661.10 | 65,661.10 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,658.70 | 65,658.70 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,657.40 | 65,657.40 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,674.80 | 65,674.80 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:01 | 23/07/26, 11:01 | long | 65,679.10 | 65,679.10 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:01 | 23/07/26, 11:01 | long | 65,694.80 | 65,694.80 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:00 | 23/07/26, 11:00 | short | 65,709.40 | 65,709.40 | $65.71 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:58 | 23/07/26, 10:58 | short | 65,693.10 | 65,693.10 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,695.20 | 65,695.20 | $65.70 | -$0.0023 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:56 | 23/07/26, 10:56 | short | 65,702.20 | 65,702.20 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | long | 65,695.70 | 65,695.70 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:54 | 23/07/26, 10:54 | long | 65,706.60 | 65,706.60 | $65.71 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | short | 65,712.10 | 65,712.10 | $65.71 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | long | 65,717.40 | 65,717.40 | $65.72 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:50 | 23/07/26, 10:50 | long | 65,746.20 | 65,746.20 | $65.75 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | short | 65,743.70 | 65,743.70 | $65.74 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,741.00 | 65,741.00 | $65.74 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:45 | 23/07/26, 10:45 | short | 65,746.00 | 65,746.00 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:45 | 23/07/26, 10:45 | short | 65,738.90 | 65,738.90 | $65.74 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:27 | 23/07/26, 10:27 | short | 65,723.60 | 65,723.60 | $65.72 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:27 | 23/07/26, 10:27 | short | 65,731.10 | 65,731.10 | $65.73 | -$0.0034 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:27 | 23/07/26, 10:27 | short | 65,729.90 | 65,729.90 | $65.73 | -$0.0046 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:26 | 23/07/26, 10:26 | short | 65,705.90 | 65,705.90 | $65.71 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:24 | 23/07/26, 10:24 | short | 65,682.20 | 65,682.20 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:24 | 23/07/26, 10:24 | short | 65,677.40 | 65,677.40 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:24 | 23/07/26, 10:24 | short | 65,676.70 | 65,676.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | short | 65,656.70 | 65,656.70 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,653.70 | 65,653.70 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,654.90 | 65,654.90 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:22 | 23/07/26, 10:22 | long | 65,655.80 | 65,655.80 | $65.66 | -$0.0035 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:22 | 23/07/26, 10:22 | long | 65,653.70 | 65,653.70 | $65.65 | -$0.0014 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | short | 65,652.20 | 65,652.20 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | short | 65,652.40 | 65,652.40 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | long | 65,648.80 | 65,648.80 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | long | 65,662.60 | 65,662.60 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:18 | 23/07/26, 10:18 | short | 65,671.40 | 65,671.40 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:18 | 23/07/26, 10:18 | short | 65,666.60 | 65,666.60 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:18 | 23/07/26, 10:18 | long | 65,668.40 | 65,668.40 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:17 | 23/07/26, 10:17 | long | 65,684.00 | 65,684.00 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,693.20 | 65,693.20 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,678.60 | 65,678.60 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | long | 65,685.30 | 65,685.30 | $65.69 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | short | 65,691.30 | 65,691.30 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,685.30 | 65,685.30 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | short | 65,688.20 | 65,688.20 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:14 | 23/07/26, 10:14 | short | 65,684.30 | 65,684.30 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:14 | 23/07/26, 10:14 | short | 65,685.00 | 65,685.00 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:13 | 23/07/26, 10:13 | short | 65,670.00 | 65,670.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | short | 65,673.60 | 65,673.60 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | short | 65,670.80 | 65,670.80 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:09 | 23/07/26, 10:09 | short | 65,653.10 | 65,653.10 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:09 | 23/07/26, 10:09 | short | 65,652.80 | 65,652.80 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | long | 65,643.70 | 65,643.70 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | long | 65,658.30 | 65,658.30 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | short | 65,649.70 | 65,649.70 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | short | 65,636.00 | 65,636.00 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | long | 65,633.70 | 65,633.70 | $65.63 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:06 | 23/07/26, 10:06 | long | 65,646.60 | 65,646.60 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:06 | 23/07/26, 10:06 | long | 65,647.00 | 65,647.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:06 | 23/07/26, 10:06 | long | 65,663.00 | 65,663.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,669.00 | 65,669.00 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,664.30 | 65,664.30 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,648.50 | 65,648.50 | $65.65 | -$0.04 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,643.30 | 65,643.30 | $65.64 | -$0.04 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:04 | 23/07/26, 10:04 | short | 65,624.90 | 65,624.90 | $65.62 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:04 | 23/07/26, 10:04 | short | 65,619.20 | 65,619.20 | $65.62 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:03 | 23/07/26, 10:03 | short | 65,601.60 | 65,601.60 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:03 | 23/07/26, 10:03 | short | 65,597.30 | 65,597.30 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | long | 65,600.40 | 65,600.40 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,590.70 | 65,590.70 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:01 | 23/07/26, 10:01 | short | 65,570.80 | 65,570.80 | $65.57 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,609.70 | 65,609.70 | $65.61 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:59 | 23/07/26, 09:59 | short | 65,605.80 | 65,605.80 | $65.61 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:58 | 23/07/26, 09:58 | long | 65,595.80 | 65,595.80 | $65.60 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:58 | 23/07/26, 09:58 | long | 65,617.80 | 65,617.80 | $65.62 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:57 | 23/07/26, 09:57 | short | 65,641.90 | 65,641.90 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:56 | 23/07/26, 09:56 | long | 65,635.00 | 65,635.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,646.80 | 65,646.80 | $65.65 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,660.00 | 65,660.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:53 | 23/07/26, 09:53 | short | 65,647.00 | 65,647.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | short | 65,641.20 | 65,641.20 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | short | 65,643.80 | 65,643.80 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | short | 65,644.10 | 65,644.10 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,664.80 | 65,664.80 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:49 | 23/07/26, 09:49 | long | 65,670.30 | 65,670.30 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:48 | 23/07/26, 09:48 | long | 65,671.90 | 65,671.90 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:47 | 23/07/26, 09:47 | short | 65,677.00 | 65,677.00 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:47 | 23/07/26, 09:47 | long | 65,671.70 | 65,671.70 | $65.67 | -$0.0063 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:46 | 23/07/26, 09:46 | long | 65,689.40 | 65,689.40 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:45 | 23/07/26, 09:45 | short | 65,697.40 | 65,697.40 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:42 | 23/07/26, 09:42 | long | 65,688.70 | 65,688.70 | $65.69 | -$0.0098 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:42 | 23/07/26, 09:42 | short | 65,690.70 | 65,690.70 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:38 | 23/07/26, 09:38 | long | 65,672.00 | 65,672.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:37 | 23/07/26, 09:37 | short | 65,667.70 | 65,667.70 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:37 | 23/07/26, 09:37 | long | 65,657.70 | 65,657.70 | $65.66 | -$0.0029 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:34 | 23/07/26, 09:34 | long | 65,664.80 | 65,664.80 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:34 | 23/07/26, 09:34 | long | 65,667.80 | 65,667.80 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:33 | 23/07/26, 09:33 | long | 65,685.60 | 65,685.60 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:32 | 23/07/26, 09:32 | long | 65,693.30 | 65,693.30 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
