← Estratégias
n_s10_obi_volgen_s12N · Neutrabacktestrelatório · 24 de jul. de 2026, 01:17
S10 OBI Volume-Gen + S12 Toxicity Guard
S10 com o guard de toxicidade S12 por cima — testa se o widening/shrinking por markout melhora o PnL do gerador de volume.
paramstimeframe=tickorder_qty=0.001requote_interval_ms=1000capital_ref=10000maker_fee=0.0002cashback_rate=0.6latency_ns=30000000queue_model=risk_adverserisk_desc={"sizing":"post-only maker (fixed order_qty)","stop":"inventory-band (position cap, no price stop)"}mm_metrics={"BTCUSDT":{"volume_quote":22218.707714806726,"volume_per_capital":2.2218707714806727,"n_fills":339,"pnl_pre_cashback":-11.43571682981514,"pnl_pre_cashback_bps":-5.146886568112279,"fees_paid":4.44374154296135,"cashback":2.6662449257768097,"pnl_net":-8.76947190403833,"markout_1s_bps":0.19697537370972423,"markout_5s_bps":-1.7005547855277454,"markout_30s_bps":-1.814769034042046,"inventory_max_abs":0.010000000000000002,"inventory_rms":0.004240565297205149,"orders_per_min":59.88782708412969,"two_sided_uptime_pct":99.9965250267573},"ETHUSDT":{"volume_quote":1798.3009896810565,"volume_per_capital":0.17983009896810564,"n_fills":948,"pnl_pre_cashback":-0.30188439591745525,"pnl_pre_cashback_bps":-1.6787200677179013,"fees_paid":0.3596601979362119,"cashback":0.21579611876172713,"pnl_net":-0.08608827715572812,"markout_1s_bps":0.30327126207143323,"markout_5s_bps":-0.9609210652065079,"markout_30s_bps":-1.0437074028011344,"inventory_max_abs":0.014523091322764047,"inventory_rms":0.0034004912347677723,"orders_per_min":102.26371423452564,"two_sided_uptime_pct":98.1372264187488}}window={"kind":"real-tick short window","note":"Família N (market making) roda no hftbacktest sobre dados TICK reais de UMA janela curta (dias), NÃO os ~5 anos de candle das famílias direcionais SC/T. Métricas anualizadas (cagr, sharpe) são extrapolações dessa janela curta — ler com cautela."}blotter_note=Cada linha de 'trades' é um FILL maker (entry_ts=exit_ts); exit_reason='signal' mapeia o 'fill' passivo (schema não tem 'fill'). pnl_quote = markout 5s do fill − maker fee.
Como funciona
o que abre, o que arrisca e o que fecha a operaçãoOrder Book Imbalance, config de geração de volume (notebook hftbacktest) + guard de toxicidade S12.
direçãoLong e shorttimeframetick
Customizar & testar
ajuste os parâmetros, escolha as moedas e rode um backtest sob demandaParâmetrosMeia-distância dos quotes ao reservation, em unidades de preço.Deslocamento por unidade de order_qty de inventário.Ganho aplicado ao z-score do order book imbalance.Range de profundidade somado no imbalance (0.001 = 0,1%).Exposição máxima em dólar.Intervalo entre recotações.
01M
0.01M
01M
0.00000.4900
01B
5060K
Direção
Símbolos
Carregando universo do serviço…
Baselinerelatório pré-gerado · defaults
Simulador de capital
informe um capital e veja volume e fluxo de taxa projetados no períodoCapital
$
Cashback (maker rebate)
maker 2.0 bps · taker 5.50 bps
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
Volume projetado$24.02K$0.02/dia · 1195087d de backtest
Cashback estimado▲ recebe
+$2.88+$0.00/dia · 1.20 bps efetivos · 60% de cashback sobre a maker feeCurva de capital
equity, volume, gestão de risco e blotter do símbolo selecionadoLARGEperíodo completo-0.1%eq 10K
Volume gerado · BTCUSDT$22,219
Volume gerado · estratégia$24,0172 símbolos
Gestão de risco
sizing, stop e alavancagem · BTCUSDTRetorno total-0.1%
CAGR-31.9%
Sharpe-31.67
Sortino-2.84
Max DD0.1%
Duração DD1d
Blotter
histórico de operações · BTCUSDT339 tradesentry desc
| Entrada | Saída | Lado | Entry | Exit | Notional | PnL | PnL % | R | Saída por | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/26, 17:57 | 23/07/26, 17:57 | long | 64,750.90 | 64,750.90 | $64.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:57 | 23/07/26, 17:57 | long | 64,766.70 | 64,766.70 | $64.77 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:56 | 23/07/26, 17:56 | short | 64,751.80 | 64,751.80 | $64.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:55 | 23/07/26, 17:55 | short | 64,780.60 | 64,780.60 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | short | 64,798.70 | 64,798.70 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,801.60 | 64,801.60 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:53 | 23/07/26, 17:53 | short | 64,779.50 | 64,779.50 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | long | 64,818.50 | 64,818.50 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,791.50 | 64,791.50 | $64.79 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,786.30 | 64,786.30 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,811.20 | 64,811.20 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,813.30 | 64,813.30 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:50 | 23/07/26, 17:50 | long | 64,811.90 | 64,811.90 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:50 | 23/07/26, 17:50 | long | 64,811.90 | 64,811.90 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:49 | 23/07/26, 17:49 | long | 64,839.60 | 64,839.60 | $64.84 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,829.00 | 64,829.00 | $64.83 | -$0.0076 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,807.30 | 64,807.30 | $64.81 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,831.30 | 64,831.30 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,809.20 | 64,809.20 | $64.81 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:47 | 23/07/26, 17:47 | long | 64,820.60 | 64,820.60 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:47 | 23/07/26, 17:47 | long | 64,824.00 | 64,824.00 | $64.82 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | long | 64,827.30 | 64,827.30 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | long | 64,821.70 | 64,821.70 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,795.80 | 64,795.80 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:44 | 23/07/26, 17:44 | long | 64,808.70 | 64,808.70 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:41 | 23/07/26, 17:41 | long | 64,787.00 | 64,787.00 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,777.70 | 64,777.70 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,777.00 | 64,777.00 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,774.30 | 64,774.30 | $64.77 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:39 | 23/07/26, 17:39 | long | 64,795.20 | 64,795.20 | $58.37 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,783.70 | 64,783.70 | $64.78 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,781.80 | 64,781.80 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | long | 64,783.50 | 64,783.50 | $16.20 | -$0.0038 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,778.30 | 64,778.30 | $64.78 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,770.60 | 64,770.60 | $64.77 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,785.60 | 64,785.60 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,788.50 | 64,788.50 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,780.40 | 64,780.40 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,806.00 | 64,806.00 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,807.70 | 64,807.70 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,799.90 | 64,799.90 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,798.50 | 64,798.50 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,805.90 | 64,805.90 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,803.80 | 64,803.80 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:35 | 23/07/26, 17:35 | long | 65,640.00 | 65,640.00 | $65.64 | -$0.84 | -0.01% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | short | 65,654.60 | 65,654.60 | $65.65 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,666.50 | 65,666.50 | $65.67 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,669.80 | 65,669.80 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,674.20 | 65,674.20 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:00 | 23/07/26, 11:00 | short | 65,701.30 | 65,701.30 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:58 | 23/07/26, 10:58 | long | 65,692.10 | 65,692.10 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,686.80 | 65,686.80 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,702.10 | 65,702.10 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,706.00 | 65,706.00 | $65.71 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,703.40 | 65,703.40 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:56 | 23/07/26, 10:56 | short | 65,690.00 | 65,690.00 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | short | 65,693.90 | 65,693.90 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | short | 65,696.20 | 65,696.20 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | short | 65,704.90 | 65,704.90 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | long | 65,726.10 | 65,726.10 | $65.73 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:51 | 23/07/26, 10:51 | long | 65,743.60 | 65,743.60 | $65.74 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:48 | 23/07/26, 10:48 | long | 65,746.30 | 65,746.30 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,734.20 | 65,734.20 | $65.73 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,734.20 | 65,734.20 | $65.73 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:46 | 23/07/26, 10:46 | long | 65,745.90 | 65,745.90 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:46 | 23/07/26, 10:46 | short | 65,753.20 | 65,753.20 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:27 | 23/07/26, 10:27 | short | 65,722.80 | 65,722.80 | $65.72 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:26 | 23/07/26, 10:26 | short | 65,720.70 | 65,720.70 | $65.72 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:24 | 23/07/26, 10:24 | short | 65,670.00 | 65,670.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,660.40 | 65,660.40 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,672.30 | 65,672.30 | $65.67 | -$0.04 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:22 | 23/07/26, 10:22 | long | 65,670.00 | 65,670.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | short | 65,643.80 | 65,643.80 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | long | 65,651.20 | 65,651.20 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | short | 65,646.00 | 65,646.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | long | 65,657.30 | 65,657.30 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | short | 65,652.50 | 65,652.50 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:18 | 23/07/26, 10:18 | short | 65,675.40 | 65,675.40 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:17 | 23/07/26, 10:17 | long | 65,676.30 | 65,676.30 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,682.80 | 65,682.80 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,671.70 | 65,671.70 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | short | 65,690.50 | 65,690.50 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,682.20 | 65,682.20 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,686.40 | 65,686.40 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,688.00 | 65,688.00 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,691.80 | 65,691.80 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:13 | 23/07/26, 10:13 | short | 65,658.10 | 65,658.10 | $65.66 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | long | 65,680.50 | 65,680.50 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | short | 65,661.00 | 65,661.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:11 | 23/07/26, 10:11 | short | 65,658.60 | 65,658.60 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:11 | 23/07/26, 10:11 | long | 65,657.20 | 65,657.20 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:10 | 23/07/26, 10:10 | long | 65,663.60 | 65,663.60 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:10 | 23/07/26, 10:10 | long | 65,661.60 | 65,661.60 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:09 | 23/07/26, 10:09 | short | 65,645.20 | 65,645.20 | $65.65 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | long | 65,653.90 | 65,653.90 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | short | 65,629.70 | 65,629.70 | $65.63 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | long | 65,635.60 | 65,635.60 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | long | 65,639.80 | 65,639.80 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:06 | 23/07/26, 10:06 | short | 65,640.80 | 65,640.80 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,653.80 | 65,653.80 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,638.20 | 65,638.20 | $65.64 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,637.50 | 65,637.50 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,634.00 | 65,634.00 | $65.63 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:03 | 23/07/26, 10:03 | short | 65,590.90 | 65,590.90 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,580.40 | 65,580.40 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,576.60 | 65,576.60 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:01 | 23/07/26, 10:01 | long | 65,563.80 | 65,563.80 | $65.56 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,583.80 | 65,583.80 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,586.00 | 65,586.00 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,619.90 | 65,619.90 | $65.62 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:59 | 23/07/26, 09:59 | short | 65,601.30 | 65,601.30 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:59 | 23/07/26, 09:59 | short | 65,593.20 | 65,593.20 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:58 | 23/07/26, 09:58 | long | 65,642.30 | 65,642.30 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:55 | 23/07/26, 09:55 | long | 65,635.10 | 65,635.10 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,636.20 | 65,636.20 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,656.40 | 65,656.40 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,657.10 | 65,657.10 | $65.66 | -$0.0097 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,660.30 | 65,660.30 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,653.20 | 65,653.20 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,669.80 | 65,669.80 | $65.67 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | long | 65,635.00 | 65,635.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | short | 65,644.80 | 65,644.80 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | short | 65,638.20 | 65,638.20 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,641.50 | 65,641.50 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,650.20 | 65,650.20 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,659.70 | 65,659.70 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:49 | 23/07/26, 09:49 | long | 65,676.70 | 65,676.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:48 | 23/07/26, 09:48 | long | 65,676.70 | 65,676.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:48 | 23/07/26, 09:48 | long | 65,677.80 | 65,677.80 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:48 | 23/07/26, 09:48 | long | 65,680.00 | 65,680.00 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:47 | 23/07/26, 09:47 | long | 65,675.50 | 65,675.50 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:46 | 23/07/26, 09:46 | long | 65,689.50 | 65,689.50 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:43 | 23/07/26, 09:43 | short | 65,687.50 | 65,687.50 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:43 | 23/07/26, 09:43 | short | 65,678.70 | 65,678.70 | $65.68 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:43 | 23/07/26, 09:43 | short | 65,676.00 | 65,676.00 | $65.68 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:43 | 23/07/26, 09:43 | long | 65,696.90 | 65,696.90 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:42 | 23/07/26, 09:42 | short | 65,689.40 | 65,689.40 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:42 | 23/07/26, 09:42 | short | 65,685.30 | 65,685.30 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:37 | 23/07/26, 09:37 | long | 65,682.70 | 65,682.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:37 | 23/07/26, 09:37 | short | 65,674.90 | 65,674.90 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:37 | 23/07/26, 09:37 | short | 65,661.20 | 65,661.20 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:35 | 23/07/26, 09:35 | short | 65,666.00 | 65,666.00 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:35 | 23/07/26, 09:35 | long | 65,664.40 | 65,664.40 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:35 | 23/07/26, 09:35 | long | 65,666.80 | 65,666.80 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:33 | 23/07/26, 09:33 | long | 65,687.20 | 65,687.20 | $65.69 | -$0.0081 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:33 | 23/07/26, 09:33 | short | 65,680.60 | 65,680.60 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:31 | 23/07/26, 09:31 | short | 65,700.30 | 65,700.30 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:31 | 23/07/26, 09:31 | short | 65,683.70 | 65,683.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | long | 65,684.70 | 65,684.70 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | short | 65,667.90 | 65,667.90 | $65.67 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | long | 65,678.90 | 65,678.90 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | short | 65,673.30 | 65,673.30 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | long | 65,693.70 | 65,693.70 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:30 | 23/07/26, 09:30 | short | 65,692.30 | 65,692.30 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:29 | 23/07/26, 09:29 | short | 65,688.90 | 65,688.90 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:29 | 23/07/26, 09:29 | long | 65,745.70 | 65,745.70 | $65.75 | -$0.06 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 06:58 | 23/07/26, 06:58 | short | 65,643.20 | 65,643.20 | $65.64 | -$0.12 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 06:16 | 23/07/26, 06:16 | long | 65,681.00 | 65,681.00 | $65.68 | -$0.05 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 05:36 | 23/07/26, 05:36 | long | 65,720.70 | 65,720.70 | $65.72 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 05:30 | 23/07/26, 05:30 | short | 65,587.00 | 65,587.00 | $65.59 | -$0.15 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 04:59 | 23/07/26, 04:59 | long | 65,598.30 | 65,598.30 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 04:11 | 23/07/26, 04:11 | long | 65,634.90 | 65,634.90 | $65.63 | -$0.05 | -0.00% | — | signal | 0 |
