← Estratégias
n_s10_obi_volgenN · Neutrabacktestrelatório · 24 de jul. de 2026, 01:17
S10 OBI Volume-Gen
Alpha de order book imbalance (z-score em janela de 10min) com config de geração de volume do notebook hftbacktest: spread apertado + skew forte, cap de posição em dólar. Janela de tick real curta.
paramstimeframe=tickorder_qty=0.001requote_interval_ms=1000capital_ref=10000maker_fee=0.0002cashback_rate=0.6latency_ns=30000000queue_model=risk_adverserisk_desc={"sizing":"post-only maker (fixed order_qty)","stop":"inventory-band (position cap, no price stop)"}mm_metrics={"BTCUSDT":{"volume_quote":26540.105500000005,"volume_per_capital":2.6540105500000006,"n_fills":404,"pnl_pre_cashback":-11.766921099999735,"pnl_pre_cashback_bps":-4.433637650762064,"fees_paid":5.308021100000004,"cashback":3.184812660000002,"pnl_net":-8.582108439999732,"markout_1s_bps":0.26713365746176654,"markout_5s_bps":-1.4699222845640674,"markout_30s_bps":-1.569643180541949,"inventory_max_abs":0.010000000000000002,"inventory_rms":0.005429809457686056,"orders_per_min":51.541995343503494,"two_sided_uptime_pct":99.9965250267573},"ETHUSDT":{"volume_quote":1922.8489800000034,"volume_per_capital":0.19228489800000034,"n_fills":1013,"pnl_pre_cashback":-0.3437947960000001,"pnl_pre_cashback_bps":-1.7879448650200263,"fees_paid":0.38456979600000013,"cashback":0.23074187760000006,"pnl_net":-0.11305291840000006,"markout_1s_bps":0.20660673016438233,"markout_5s_bps":-0.9913046854039443,"markout_30s_bps":-1.133429177172513,"inventory_max_abs":0.014000000000000005,"inventory_rms":0.003797689098271729,"orders_per_min":84.89988814588489,"two_sided_uptime_pct":98.1372264187488}}window={"kind":"real-tick short window","note":"Família N (market making) roda no hftbacktest sobre dados TICK reais de UMA janela curta (dias), NÃO os ~5 anos de candle das famílias direcionais SC/T. Métricas anualizadas (cagr, sharpe) são extrapolações dessa janela curta — ler com cautela."}blotter_note=Cada linha de 'trades' é um FILL maker (entry_ts=exit_ts); exit_reason='signal' mapeia o 'fill' passivo (schema não tem 'fill'). pnl_quote = markout 5s do fill − maker fee.
Como funciona
o que abre, o que arrisca e o que fecha a operaçãoOrder Book Imbalance, config de geração de volume (notebook hftbacktest).
direçãoLong e shorttimeframetick
Customizar & testar
ajuste os parâmetros, escolha as moedas e rode um backtest sob demandaParâmetrosMeia-distância dos quotes ao reservation, em unidades de preço.Deslocamento por unidade de order_qty de inventário.Ganho aplicado ao z-score do order book imbalance.Range de profundidade somado no imbalance (0.001 = 0,1%).Exposição máxima em dólar.Intervalo entre recotações.
01M
0.01M
01M
0.00000.4900
01B
5060K
Direção
Símbolos
Carregando universo do serviço…
Baselinerelatório pré-gerado · defaults
Simulador de capital
informe um capital e veja volume e fluxo de taxa projetados no períodoCapital
$
Cashback (maker rebate)
maker 2.0 bps · taker 5.50 bps
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
cashback 60% · $10,000 sobre $10k ref
Volume projetado$28.46K$0.02/dia · 1195087d de backtest
Cashback estimado▲ recebe
+$3.42+$0.00/dia · 1.20 bps efetivos · 60% de cashback sobre a maker feeCurva de capital
equity, volume, gestão de risco e blotter do símbolo selecionadoLARGEperíodo completo-0.1%eq 10K
Volume gerado · BTCUSDT$26,540
Volume gerado · estratégia$28,4632 símbolos
Gestão de risco
sizing, stop e alavancagem · BTCUSDTRetorno total-0.1%
CAGR-31.4%
Sharpe-29.30
Sortino-2.76
Max DD0.1%
Duração DD1d
Blotter
histórico de operações · BTCUSDT404 tradesentry desc
| Entrada | Saída | Lado | Entry | Exit | Notional | PnL | PnL % | R | Saída por | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/26, 17:57 | 23/07/26, 17:57 | long | 64,751.10 | 64,751.10 | $64.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:57 | 23/07/26, 17:57 | long | 64,766.80 | 64,766.80 | $64.77 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:56 | 23/07/26, 17:56 | short | 64,751.60 | 64,751.60 | $64.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:55 | 23/07/26, 17:55 | short | 64,780.40 | 64,780.40 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | short | 64,798.50 | 64,798.50 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | short | 64,800.00 | 64,800.00 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:54 | 23/07/26, 17:54 | long | 64,802.00 | 64,802.00 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:53 | 23/07/26, 17:53 | short | 64,779.30 | 64,779.30 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | long | 64,818.70 | 64,818.70 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,811.00 | 64,811.00 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,809.00 | 64,809.00 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,791.30 | 64,791.30 | $64.79 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:52 | 23/07/26, 17:52 | short | 64,786.20 | 64,786.20 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,811.50 | 64,811.50 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:51 | 23/07/26, 17:51 | long | 64,813.60 | 64,813.60 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:50 | 23/07/26, 17:50 | long | 64,812.20 | 64,812.20 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:50 | 23/07/26, 17:50 | long | 64,812.20 | 64,812.20 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:49 | 23/07/26, 17:49 | long | 64,838.00 | 64,838.00 | $64.84 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,829.30 | 64,829.30 | $64.83 | -$0.0079 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,807.10 | 64,807.10 | $64.81 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,831.00 | 64,831.00 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | long | 64,831.50 | 64,831.50 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:48 | 23/07/26, 17:48 | short | 64,809.10 | 64,809.10 | $64.81 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:47 | 23/07/26, 17:47 | long | 64,818.00 | 64,818.00 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:47 | 23/07/26, 17:47 | long | 64,819.00 | 64,819.00 | $64.82 | -$0.0055 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | long | 64,812.00 | 64,812.00 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | long | 64,815.00 | 64,815.00 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:46 | 23/07/26, 17:46 | long | 64,827.50 | 64,827.50 | $64.83 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | long | 64,821.90 | 64,821.90 | $64.82 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,795.70 | 64,795.70 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:45 | 23/07/26, 17:45 | short | 64,796.00 | 64,796.00 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:44 | 23/07/26, 17:44 | long | 64,808.80 | 64,808.80 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | long | 64,807.10 | 64,807.10 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | long | 64,793.00 | 64,793.00 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:43 | 23/07/26, 17:43 | short | 64,808.00 | 64,808.00 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:41 | 23/07/26, 17:41 | long | 64,787.30 | 64,787.30 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,777.40 | 64,777.40 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,785.00 | 64,785.00 | $64.79 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,776.70 | 64,776.70 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:40 | 23/07/26, 17:40 | short | 64,774.00 | 64,774.00 | $64.77 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:39 | 23/07/26, 17:39 | long | 64,795.50 | 64,795.50 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,783.40 | 64,783.40 | $64.78 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,781.50 | 64,781.50 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | long | 64,783.80 | 64,783.80 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,778.00 | 64,778.00 | $64.78 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,770.30 | 64,770.30 | $64.77 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:38 | 23/07/26, 17:38 | short | 64,770.30 | 64,770.30 | $64.77 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,788.20 | 64,788.20 | $64.79 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:37 | 23/07/26, 17:37 | short | 64,780.10 | 64,780.10 | $64.78 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,805.70 | 64,805.70 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,807.50 | 64,807.50 | $64.81 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,799.70 | 64,799.70 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,798.30 | 64,798.30 | $64.80 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,805.80 | 64,805.80 | $64.81 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:36 | 23/07/26, 17:36 | short | 64,803.70 | 64,803.70 | $64.80 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 17:35 | 23/07/26, 17:35 | long | 65,640.00 | 65,640.00 | $65.64 | -$0.84 | -0.01% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:04 | 23/07/26, 11:04 | short | 65,661.00 | 65,661.00 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:03 | 23/07/26, 11:03 | long | 65,661.00 | 65,661.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | short | 65,654.50 | 65,654.50 | $65.65 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,666.70 | 65,666.70 | $65.67 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,670.00 | 65,670.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:02 | 23/07/26, 11:02 | long | 65,674.30 | 65,674.30 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:01 | 23/07/26, 11:01 | short | 65,701.50 | 65,701.50 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 11:00 | 23/07/26, 11:00 | short | 65,701.20 | 65,701.20 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,687.00 | 65,687.00 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,700.00 | 65,700.00 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,702.00 | 65,702.00 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,704.00 | 65,704.00 | $65.70 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:57 | 23/07/26, 10:57 | long | 65,702.00 | 65,702.00 | $65.70 | -$0.0091 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:56 | 23/07/26, 10:56 | short | 65,689.90 | 65,689.90 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | short | 65,691.00 | 65,691.00 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | short | 65,709.00 | 65,709.00 | $65.71 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:55 | 23/07/26, 10:55 | short | 65,696.10 | 65,696.10 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | short | 65,704.80 | 65,704.80 | $65.70 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:52 | 23/07/26, 10:52 | long | 65,726.20 | 65,726.20 | $65.73 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:51 | 23/07/26, 10:51 | long | 65,743.70 | 65,743.70 | $65.74 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:50 | 23/07/26, 10:50 | long | 65,750.40 | 65,750.40 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:48 | 23/07/26, 10:48 | long | 65,746.40 | 65,746.40 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,743.70 | 65,743.70 | $65.74 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,737.80 | 65,737.80 | $65.74 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,734.20 | 65,734.20 | $65.73 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:47 | 23/07/26, 10:47 | long | 65,734.20 | 65,734.20 | $65.73 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:46 | 23/07/26, 10:46 | long | 65,748.00 | 65,748.00 | $65.75 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:46 | 23/07/26, 10:46 | short | 65,753.10 | 65,753.10 | $65.75 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:28 | 23/07/26, 10:28 | short | 65,727.10 | 65,727.10 | $65.73 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:27 | 23/07/26, 10:27 | short | 65,722.60 | 65,722.60 | $65.72 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:26 | 23/07/26, 10:26 | short | 65,720.60 | 65,720.60 | $65.72 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:24 | 23/07/26, 10:24 | short | 65,669.90 | 65,669.90 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,660.70 | 65,660.70 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:23 | 23/07/26, 10:23 | long | 65,672.50 | 65,672.50 | $65.67 | -$0.04 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:22 | 23/07/26, 10:22 | long | 65,670.10 | 65,670.10 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | long | 65,648.00 | 65,648.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | short | 65,645.00 | 65,645.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | short | 65,643.60 | 65,643.60 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:21 | 23/07/26, 10:21 | long | 65,651.40 | 65,651.40 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | short | 65,645.80 | 65,645.80 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | short | 65,657.00 | 65,657.00 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:20 | 23/07/26, 10:20 | short | 65,652.40 | 65,652.40 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:18 | 23/07/26, 10:18 | short | 65,675.20 | 65,675.20 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:17 | 23/07/26, 10:17 | short | 65,674.40 | 65,674.40 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:17 | 23/07/26, 10:17 | long | 65,675.00 | 65,675.00 | $65.68 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:17 | 23/07/26, 10:17 | long | 65,676.50 | 65,676.50 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,682.60 | 65,682.60 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | short | 65,671.50 | 65,671.50 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | long | 65,684.00 | 65,684.00 | $65.68 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:16 | 23/07/26, 10:16 | long | 65,686.00 | 65,686.00 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | short | 65,690.30 | 65,690.30 | $65.69 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,682.40 | 65,682.40 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,687.00 | 65,687.00 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,688.10 | 65,688.10 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:15 | 23/07/26, 10:15 | long | 65,691.90 | 65,691.90 | $65.69 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:13 | 23/07/26, 10:13 | short | 65,658.00 | 65,658.00 | $65.66 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:13 | 23/07/26, 10:13 | long | 65,665.00 | 65,665.00 | $65.67 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | long | 65,680.60 | 65,680.60 | $65.68 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:12 | 23/07/26, 10:12 | short | 65,660.90 | 65,660.90 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:11 | 23/07/26, 10:11 | short | 65,659.00 | 65,659.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:11 | 23/07/26, 10:11 | long | 65,661.00 | 65,661.00 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:10 | 23/07/26, 10:10 | long | 65,663.70 | 65,663.70 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:10 | 23/07/26, 10:10 | long | 65,665.00 | 65,665.00 | $65.67 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:09 | 23/07/26, 10:09 | short | 65,645.00 | 65,645.00 | $65.65 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:09 | 23/07/26, 10:09 | short | 65,643.00 | 65,643.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | short | 65,648.00 | 65,648.00 | $65.65 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | long | 65,652.00 | 65,652.00 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:08 | 23/07/26, 10:08 | long | 65,655.00 | 65,655.00 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | short | 65,629.40 | 65,629.40 | $65.63 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | long | 65,636.00 | 65,636.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:07 | 23/07/26, 10:07 | long | 65,640.00 | 65,640.00 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:06 | 23/07/26, 10:06 | short | 65,640.50 | 65,640.50 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,653.50 | 65,653.50 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,638.00 | 65,638.00 | $65.64 | -$0.04 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:05 | 23/07/26, 10:05 | short | 65,634.00 | 65,634.00 | $65.63 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:03 | 23/07/26, 10:03 | short | 65,607.00 | 65,607.00 | $65.61 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:03 | 23/07/26, 10:03 | short | 65,590.70 | 65,590.70 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,606.00 | 65,606.00 | $65.61 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,580.20 | 65,580.20 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:02 | 23/07/26, 10:02 | short | 65,576.50 | 65,576.50 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:01 | 23/07/26, 10:01 | long | 65,564.10 | 65,564.10 | $65.56 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,584.00 | 65,584.00 | $65.58 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,586.20 | 65,586.20 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 10:00 | 23/07/26, 10:00 | long | 65,620.00 | 65,620.00 | $65.62 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:59 | 23/07/26, 09:59 | short | 65,601.10 | 65,601.10 | $65.60 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:59 | 23/07/26, 09:59 | short | 65,593.10 | 65,593.10 | $65.59 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:58 | 23/07/26, 09:58 | long | 65,642.40 | 65,642.40 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:57 | 23/07/26, 09:57 | short | 65,640.00 | 65,640.00 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:57 | 23/07/26, 09:57 | short | 65,638.30 | 65,638.30 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:55 | 23/07/26, 09:55 | long | 65,635.30 | 65,635.30 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:55 | 23/07/26, 09:55 | short | 65,636.60 | 65,636.60 | $65.64 | -$0.0096 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:55 | 23/07/26, 09:55 | long | 65,636.00 | 65,636.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,636.00 | 65,636.00 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,644.00 | 65,644.00 | $65.64 | -$0.0087 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,647.00 | 65,647.00 | $65.65 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,656.20 | 65,656.20 | $65.66 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,657.00 | 65,657.00 | $65.66 | -$0.0096 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,660.00 | 65,660.00 | $65.66 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | short | 65,652.80 | 65,652.80 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:54 | 23/07/26, 09:54 | long | 65,669.90 | 65,669.90 | $65.67 | -$0.03 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | short | 65,637.10 | 65,637.10 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | long | 65,636.00 | 65,636.00 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:52 | 23/07/26, 09:52 | short | 65,644.60 | 65,644.60 | $65.64 | -$0.01 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | short | 65,638.10 | 65,638.10 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,641.70 | 65,641.70 | $65.64 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
| 23/07/26, 09:51 | 23/07/26, 09:51 | long | 65,650.40 | 65,650.40 | $65.65 | -$0.02 | -0.00% | — | signal | 0 |
